Vermut RossoRed Vermouth
Vino Rosso, Vino Bianco, Alcool, Zucchero, Erbe, Spezie, Acqua. Contiene Solfiti.
Red Wine, White Wine, Alcohol, Sugar, Herbs, Spices, Water. Contains Sulphites.
| Valori medi | per 100 ml |
|---|---|
| Typical values | per 100 ml |
| Energia | 606 kJ / 145 kcal |
| Energy | 606 kJ / 145 kcal |
| Grassi | < 0,1 g |
| Fat | < 0.1 g |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g |
| of which saturates | < 0.1 g |
| Carboidrati | 14,1 g |
| Carbohydrate | 14.1 g |
| di cui zuccheri | 14,1 g |
| of which sugars | 14.1 g |
| Proteine | < 0,1 g |
| Protein | < 0.1 g |
| Sale | < 0,1 g |
| Salt | < 0.1 g |
Alcol: 14,6% vol.
Alcohol: 14.6% vol.